料金一覧(ジュニア)
ジュニアスイム会員 入会金・月会費
2019年10月からの料金
コース名称 | 入会金 | 月会費 | |||
週1回 | 週2回 | 週3回 | |||
親子(3歳) |
6,600円 6,000円 |
7,150円 6,500円 |
9,350円 8,500円 |
11,000円 10,000円 |
|
幼児(3歳~6歳) | |||||
幼児・小学生(4歳10ヶ月~小学生) | |||||
小学生(年長~小学生) | |||||
小・中学生 | |||||
泳力強化 (週3回 発展技術項目クリア以上) |
- |
- |
11,000円 10,000円 |
指定用品価格表
性別等 | タイプ | 水着 | スイムキャップ | バッグ | |
男子 | ノーマル | サイズ100~150 | 1,760円 | 550円 | 1,980円 |
サイズS~L | 1,980円 | ||||
スパッツ | サイズ100~150 | 2,530円 | |||
サイズS~L | 2,860円 | ||||
サイズLL、3L | 3,080円 | ||||
女子 | ノーマル | サイズ100~150 | 3,740円 | ||
サイズS~L | 3,850円 | ||||
サイズLL、3L | 4,070円 | ||||
セパレーツ | サイズ100~150 | 4,840円 | |||
サイズS~L | 5,060円 | ||||
ベビー | サイズS~M | 2,750円 | 990円 | ||
サイズL | 2,970円 |
その他
会員証発行手数料 |
550円(税込) |
教材費 |
660円(税込) |